Home › States › North Carolina
North Carolina frost dates by city
| City | Last frost (50%) | Safer date (10%) | First frost (50%) | Season |
|---|---|---|---|---|
| Asheville | Apr 9 | Apr 27 | Oct 28 | 201 days |
| Charlotte | Mar 30 | Apr 14 | Nov 3 | 221 days |
| Greensboro | Mar 30 | Apr 14 | Nov 5 | 220 days |
| Raleigh | Mar 31 | Apr 16 | Nov 4 | 219 days |
| Wilmington | Mar 19 | Apr 4 | Nov 20 | 247 days |
Each city uses its nearest major NOAA weather station, usually the airport. Valleys, hilltops and rural spots can differ from it by one to three weeks. How to read these dates.