Texas frost dates by city
| City | Last frost (50%) | Safer date (10%) | First frost (50%) | Season |
|---|---|---|---|---|
| Amarillo | Apr 13 | Apr 29 | Oct 27 | 195 days |
| Austin | Mar 12 | Apr 2 | Nov 16 | 252 days |
| Dallas | Mar 8 | Mar 26 | Nov 24 | 262 days |
| El Paso | Mar 2 | Mar 19 | Nov 20 | 261 days |
| Houston | Feb 13 | Mar 12 | Dec 9 | 300 days |
| Lubbock | Apr 4 | Apr 22 | Nov 2 | 210 days |
| San Antonio | Feb 26 | Mar 17 | Nov 28 | 277 days |
Each city uses its nearest major NOAA weather station, usually the airport. Valleys, hilltops and rural spots can differ from it by one to three weeks. How to read these dates.